
![]() |
![]() |
![]() |
広いフェアウェイには自然のうねりと人工的なアンジュレーション、状況による的確なショットバリューが要求される攻めがいのあるレイアウト。
山々が広がるパノラマを堪能できる特徴の異なる3コースは、徹底したコース管理をし、万全の状態で皆様をお待ちしております。
また、レディースティーは比較的前方に設置しておりますので、飛距離に自信のない女性の方もワンオンが可能です!
![]() |
![]() |
![]() |
ドラコン推奨:りんどう7番 ニアピン推奨:りんどう4番
| TEE | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | B | 485 | 343 | 408 | 149 | 346 | 299 | 536 | 196 | 415 | 3,177 |
| K | 481 | 339 | 409 | 146 | 323 | 279 | 535 | 188 | 404 | 3,104 | |
| REGULAR | B | 462 | 330 | 397 | 138 | 336 | 289 | 525 | 175 | 398 | 3,050 |
| K | 458 | 326 | 398 | 129 | 313 | 269 | 524 | 167 | 387 | 2,971 | |
| LADYS | B | 384 | 298 | 359 | 113 | 250 | 282 | 414 | 120 | 297 | 2,517 |
| K | 380 | 294 | 360 | 110 | 229 | 262 | 413 | 112 | 284 | 2,444 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| HDCP | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | --- | |
「※」=グリーン(B:ベントグリーン K:高麗グリーン)
ドラコン推奨:あざみ5番 ニアピン推奨:あざみ4番
| TEE | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | B | 466 | 343 | 384 | 153 | 503 | 400 | 163 | 354 | 335 | 3,101 |
| K | 458 | 320 | 392 | 140 | 489 | 369 | 137 | 338 | 328 | 2,971 | |
| REGULAR | B | 451 | 330 | 360 | 138 | 493 | 388 | 147 | 340 | 319 | 2,966 |
| K | 443 | 307 | 368 | 125 | 479 | 357 | 121 | 324 | 312 | 2,836 | |
| LADYS | B | 429 | 313 | 313 | 126 | 406 | 372 | 138 | 285 | 308 | 2,690 |
| K | 421 | 285 | 321 | 113 | 394 | 341 | 112 | 269 | 301 | 2,557 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | --- | |
「※」=グリーン(B:ベントグリーン K:高麗グリーン)
![]() |
![]() |
![]() |
ドラコン推奨:ききょう6番 ニアピン推奨:ききょう7番
| TEE | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | B | 398 | 385 | 193 | 539 | 343 | 374 | 189 | 549 | 403 | 3,373 |
| K | 357 | 383 | 186 | 498 | 356 | 365 | 165 | 546 | 365 | 3,221 | |
| REGULAR | B | 387 | 372 | 163 | 523 | 330 | 362 | 167 | 533 | 392 | 3,229 |
| K | 346 | 370 | 156 | 482 | 343 | 353 | 143 | 530 | 354 | 3,077 | |
| LADYS | B | 327 | 270 | 136 | 479 | 303 | 279 | 149 | 483 | 354 | 2,780 |
| K | 286 | 268 | 129 | 438 | 316 | 270 | 125 | 480 | 316 | 2,628 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| HDCP | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | --- | |
「※」=グリーン(B:ベントグリーン K:高麗グリーン)

















