
![]() 枝豆 |
![]() ポテトフライ |
![]() 御新香盛合せ |
![]() チョリソー |
![]() 冷奴 |
![]() オニオン・トマトスライス |
![]() キムチ |
![]() 蛸唐揚げ |
![]() 板わさ |
![]() ハルピン漬け |
アルコールメニュー
| 生ビール(中) | ¥680 | 生ビール(小) | ¥520 |
| 瓶ビール(アサヒ) | ¥630 | 瓶ビール(キリン) | ¥630 |
| 黒生ビール | ¥600 | 酎ハイ(レモンサワー) | ¥525 |
| 酎ハイ(ウーロンハイ) | ¥525 | 酎ハイ(水割り) | ¥420 |
| 酎ハイ(お湯割り) | ¥420 | 甕(カメ)焼酎(さつま美人 芋) | ¥630 |
| 甕(カメ)焼酎(一尋[ひとひろ] 麦) | ¥630 | 日本酒(高清水辛口 熱燗) | ¥525 |
| 日本酒(高清水辛口(冷)) | ¥525 | 冷酒(300ml. 天鷹心 純米吟醸) | ¥2,100 |
| 冷酒(300ml. 霧降 吟醸) | ¥1,400 | 冷酒(300ml. 十一正宗 純米冷酒) | ¥1,300 |
| 冷酒(300ml. 十一正宗 生貯蔵酒) | ¥1,100 | 冷酒(300ml. 高清水 生貯蔵酒) | ¥1,100 |
| 冷酒(300ml. 那須乙女 本醸造) | ¥1,100 | 冷酒(300ml. 白鶴 生貯蔵酒) | ¥1,100 |
| ウィスキー(シングル) | ¥525 | ウィスキー(ダブル) | ¥840 |
| ウィスキー(ボトル 竹鶴12年) | ¥7,000 | ウィスキー(ボトル ニッカモルトクラブ) | ¥2,900 |
| ワイン(グラス 赤) | ¥525 | ワイン(グラス 白) | ¥525 |
| ワイン(ボトル 赤 デリカート) | ¥3,150 | ワイン(ボトル 赤 カベルネ) | ¥3,150 |
| ワイン(ボトル 赤 ソーヴィニヨン) | ¥3,150 | ワイン(ボトル 白 デリカート) | ¥3,150 |
| ワイン(ボトル 白 シャルドネ) | ¥3,150 | 焼酎ボトル(魔界への誘い 芋) | ¥3,500 |
| 焼酎ボトル(一番札 麦) | ¥2,900 | ノンアルコールビール(アサヒ) | ¥480 |
| ノンアルコールビール(キリン) | ¥480 | アサヒポイントワン(アルコール分0.1%未満) | ¥480 |
ソフトドリンクメニュー
| コーヒー(ホット) | ¥420 | コーヒー(アイス) | ¥460 |
| 紅茶(ホット) | ¥420 | 紅茶(アイス) | ¥460 |
| カフェ・オレ(ホット) | ¥525 | カフェ・オレ(アイス) | ¥525 |
| 高原牧場のミルク(ホット) | ¥420 | 高原牧場のミルク(アイス) | ¥420 |
| 蜂蜜入りミルク(ホット) | ¥525 | 蜂蜜入りミルク(アイス) | ¥525 |
| コーラ | ¥420 | ウーロン茶 | ¥420 |
| メロンソーダ | ¥420 | ジンジャーエール | ¥420 |
| レモンスカッシュ | ¥420 | オレンジジュース | ¥420 |
| グレープフルーツジュース | ¥420 | トマトジュース | ¥420 |
| ココア | ¥525 | バニラアイスクリーム | ¥525 |
| フロート各種 | ¥570 |
お料理プランの中からおひとつ、フリードリンクプランの中からおひとつお選びください。
お料理プラン
![]() |
![]() |
![]() |
フリードリンクプラン
![]() |
![]() |
![]() |
組み合せ例
| A plan +1 plan お1人様 ¥1,575 ![]() |
B plan +2 plan お1人様 ¥2,625 ![]() |
C plan +3 plan お1人様 ¥3,675 ![]() |
※写真はイメージです。
その他ご予算に応じご相談承ります。
※フリードリンクプランは、パーティー料理との組み合わせのみのご利用とさせていただきます。
※季節により料理内容が変更になる場合がございます、ご了承くださいませ。





































